175 °F = 79.4 °C
Worked example
175 − 32 = 143; 143 × 5/9 = 79.4 °C.
This range is used for warm water, proofing and low-temperature cooking.
Nearby values
| Fahrenheit | Celsius |
|---|---|
| 155 °F | 68.3 °C |
| 160 °F | 71.1 °C |
| 165 °F | 73.9 °C |
| 170 °F | 76.7 °C |
| 175 °F | 79.4 °C |
| 180 °F | 82.2 °C |
| 185 °F | 85 °C |
| 190 °F | 87.8 °C |
| 195 °F | 90.6 °C |
Frequently asked questions
What is 175 °F in Celsius?
79.4 °C.